What is the correct Cold Chain
for your product?

Mushrooms
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Iceberg Lettuce
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Cabbage
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Herbs
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Broccoli
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Cauliflower
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Cut Flowers
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Basil
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Water Cress
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Celery
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Sweetcorn
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Leeks
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Green Onions
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Sprouts
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Asparagus
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Bakery Products
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Spinach
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Turf
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Peppers
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Radishes
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Tomato
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Snap Beans
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Peas
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Turnips
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Paprika
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Mango
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Blueberry
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Blackberry
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Strawberry
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Meat
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Sea Food
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Carrots
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Potatos
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Sweetcorn
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Cherries
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)

Grapes
Based on 100KgRecommended | Time To Cool (mins) | Energy (kW) | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Cooling | ✅ ❌ | ||||
Blast Freezing | ✅ ❌ | ||||
Blast Chilling | ✅ ❌ | ||||
Hydro Cooling | ✅ ❌ | ||||
Cold Storage | ✅ ❌ |
Studies
- PDF Research (Click to download)
- PDF Research (Click to download)